保定瑞士DUMONT 0203-7-PO 鑷子價(jià)格與型號(hào)參數(shù)
- 型號(hào) 類型 0203-7-PO鑷子
- 制造商 品牌 瑞士DUMONT
- PDF規(guī)格說明書
-
功能參數(shù)簡(jiǎn)介:杜蒙Dumont 0203-7-PO彎頭鑷子尖部寬度0.03mmx0.07mm厚度,前端呈45度鷹嘴彎鉤頭造型使其在顯微鏡下受限空間操作也可獲得良好的視野, Dumoxel合金材質(zhì)打造具有優(yōu)良的抗鹽酸及其他有機(jī)酸腐蝕性能,工作溫度可達(dá)400攝氏度,并可在270℃高溫滅菌消毒,用于Medical Biology醫(yī)療生物實(shí)驗(yàn)應(yīng)用。
瑞士Dumont 0203-7-PO彎頭鑷子0.07mm尖頭Dumoxel合金顯微鏡精密夾取
DUMONT SWISS MADE 0203-7-PO為醫(yī)用產(chǎn)品線采用Dumoxe材質(zhì)表面拋光處理,具有0.07mm極細(xì)尖頭,前端成45度彎曲狀,即使在顯微鏡下受限空間操作也可獲得良好的視野;ELECTRONICS INDUSTRY電子工業(yè)以03開頭,由INOX不銹鋼、antimagnetic無磁不銹鋼制成。不同材質(zhì)具有對(duì)應(yīng)的編碼,另有直頭、彎頭、鋸齒等各種造型款式及表面處理工藝。
瑞士杜蒙Dumont鑷子材質(zhì)性能
(01) Dumoxel合金:碳、鉻、鎳、鉬及銅構(gòu)成最暢銷的一種合金,抗硫化、鹽酸及其他有機(jī)酸性環(huán)境抗腐蝕能力,95%的抗磁性并抵御大約400°C溫度,可在270°C高溫下消毒,如0203-7-PO彎頭鑷子尖部0.03mmx0.07mm、0203-5-PO尖直頭0.05mm。
(02) Titanium鈦合金:由碳、鐵、氧、氫、氮及鈦結(jié)合而成的非磁性合金,能完全抵御硝酸鹽等類的侵蝕,比不銹鋼輕近40%且具有更好的靈活性,可抵御大約430°C左右的高溫。
(03) Inox 08不銹鋼:一種由碳、錳、鉻、鉬及釩構(gòu)成的醫(yī)用合金,具有極強(qiáng)的抗腐蝕性及抗鹽蝕方面則具有突出優(yōu)勢(shì),可操作溫度可達(dá)400℃,可在180°C下進(jìn)行滅菌消毒,型號(hào)0208-5-PO。
(04) Dumostar杜蒙之星:DUMONT最好的合金,具最優(yōu)操作性能的鑷子材質(zhì),由碳硅、錳鉬、鉻鎳、鈷合金構(gòu)成,64HRC高硬度、耐高溫500℃,抗有機(jī)物及鹽蝕,耐酸堿,非磁性,可以在500°C環(huán)境下消毒,如型號(hào)0209-5-PO。
杜蒙Dumont SwissMade鑷子型號(hào)規(guī)格表(Medical Biology生物實(shí)驗(yàn)與醫(yī)療應(yīng)用)
型號(hào) | 材質(zhì) | A=厚度 | B=寬度Width | 工藝處理 |
0203-5-PO (5號(hào)尖直頭鑷子110mm) | Dumoxel合金 | 0.01mm | 0.05mm | Polished表面拋光 |
0203-5-PS | Dumoxel | 0.01mm | 0.05mm | Matt啞光 |
0207-5TI-PO鈦合金、0207-5TI-PS | Titanium鈦 | 0.01mm | 0.05mm | Polished拋光、啞光表面Matt |
0208-5-PO醫(yī)用鑷子 | Inox 08不銹鋼 | 0.01mm | 0.05mm | Polished |
0208-5-PS鑷子 | Inox 08 | 0.01mm | 0.05mm | Matt |
0208-5SPSF-PO特超細(xì)尖頭 | Inox 08 | 0.005mm | 0.025mm | Polished |
0209-5-PO鑷子超精細(xì)高硬耐高溫 | Dumostar® | 0.01mm | 0.05mm | Polished拋光 |
0209-5-PS光滑手柄 | Dumostar® | 0.01mm | 0.05mm | Matt啞光 |
0503-5-PO鑷子帶鋸齒狀握持區(qū) | Dumoxel | 0.06mm | 0.10mm | Polished |
0508-5-PO、0508-5-PS帶鋸齒手柄 | Inox 08 | 0.06mm | 0.10mm | Polished拋光、Matt啞光 |
2408-5-MF帶鋸齒狀捏持部 | Inox 08 | 0.01mm | 0.05mm | Mirror Polished鏡面拋光 |
3308-5-PO帶鋸齒狀捏持部 | Inox 08 | 0.01mm | 0.05mm | Polished |
5A#超精密尖頭微彎曲5°——Dumoxel暢銷合金、Titanium鈦合金、Inox 08醫(yī)用不銹鋼、Dumostar杜蒙之星(超細(xì)高硬耐高溫用) | ||||
0203-5A-PO | Dumoxel | 0.01mm | 0.05mm | Polished,長(zhǎng)度115mm |
0203-5A-PS | Dumoxel | 0.01mm | 0.05mm | Matt |
0208-5A-PO生物鑷子 | Inox 08 | 0.02mm | 0.06mm | Polished拋光 |
0208-5A-PS光滑手柄 | Inox 08 | 0.02mm | 0.06mm | Matt啞光 |
0508-5A-PO、0508-5A-PS帶鋸齒柄 | Inox 08 | 0.08mm | 0.13mm | Polished拋光、啞光Matt |
5號(hào)鑷子彎頭系列——15度彎頭、45度彎、90度彎頭 | ||||
0203-5/15-PO、0203-5/15-PS彎頭15度 | Dumoxe | 0.01mm | 0.05mm | Polished拋光、Matt啞光 |
0208-5/15-PO、0208-5/15-PS彎頭15度 | Inox 08 | 0.01mm | 0.05mm | Polished拋光、Matt啞光 |
0203-5/45-PO鑷子、0203-5/45-PS彎頭45度 | Dumoxe | 0.01mm | 0.05mm | Polished拋光、Matt啞光 |
0208-5/45-PO、0208-5/45-PS彎頭45度 | Inox 08 | 0.01mm | 0.05mm | Polished拋光、Matt啞光 |
0508-5/45-PO、0508-5/45-PS彎頭45度 齒柄 | Inox 08 | 0.06mm | 0.1mm | Polished拋光、Matt啞光 |
2408-5/45-MF、3308-5/45-PO彎頭45度 齒柄 | Inox 08 | 0.01mm | 0.05mm | Mirror polished鏡面拋光、拋光 |
0203-5/90-PO、0203-5/90-PS彎頭90度 | Dumoxe | 0.01mm | 0.05mm | Polished拋光、Matt啞光 |
0208-5/90-PO、0208-5/90-PS彎頭90度 | Inox 08 | 0.01mm | 0.05mm | Polished拋光、Matt啞光 |
0508-5/90-PO、0508-5/90-PS彎頭90度 齒柄 | Inox 08 | 0.06mm | 0.1mm | Polished拋光、Matt啞光 |
3308-5/90-PO、3308-5/90-PS彎頭90度 齒柄 | Inox 08 | 0.01mm | 0.05mm | Polished拋光、Matt啞光 |
7號(hào)鷹嘴彎頭鑷子——Dumoxel暢銷合金、Titanium鈦合金、Inox 08醫(yī)用不銹鋼、Dumostar杜蒙之星(超細(xì)高硬耐高溫用) | ||||
0203-7-PO鑷子 | Dumoxel | 0.03mm | 0.07mm | Polished拋光,全長(zhǎng)115mm |
0203-7-PS | Dumoxel | 0.03mm | 0.07mm | Matt啞光 |
0207-7TI-PO | Titanium | 0.03mm | 0.07mm | Polished |
0207-7TI-PS | Titanium | 0.03mm | 0.07mm | Matt |
0208-7-PO彎頭鑷子 | Inox 08 | 0.03mm | 0.07mm | Polished |
0208-7-PS | Inox 08 | 0.03mm | 0.07mm | Matt |
0209-7-PO高硬耐高溫鑷子 | Dumostar® | 0.03mm | 0.07mm | Polished拋光 |
0209-7-PS | Dumostar® | 0.03mm | 0.07mm | Matt |
0503-7-PO鋸齒狀握持區(qū) | Dumoxel | 0.10mm | 0.17mm | Polished |
0508-7-PO齒握 | Inox 08 | 0.10mm | 0.17mm | Polished |
杜蒙醫(yī)學(xué)生物鑷子規(guī)格文檔http://www.testeb.com/download/202010/Dumont_Medical_Biology_Tweezers_5_7.pdf