北京美國(guó)EXCELTA Excelta-15A-SW 鑷子價(jià)格與型號(hào)參數(shù)
- 型號(hào) 類(lèi)型 Excelta-15A-SW鑷子
- 制造商 品牌 美國(guó)EXCELTA
- PDF規(guī)格說(shuō)明書(shū) 在線(xiàn)閱讀下載
-
功能參數(shù)簡(jiǎn)介:Excelta 15A-SW鑷子70度前傾半圓形弧面頭,6.3mm寬度、7.5mm長(zhǎng),堅(jiān)實(shí)短頭高硬度碳鋼淬火厚刀刃,用于醫(yī)療器械制造及微電子行業(yè)細(xì)線(xiàn)精確剪切,對(duì)0.01mm級(jí)別細(xì)不銹鋼絲、鎳鈦絲、鉑鎢銅銀細(xì)線(xiàn),齊平剪切修絲,表面黑色環(huán)氧涂層ESD防靜電抗氧化,全長(zhǎng)112mm,瑞士制造Made in Switzerland。
美國(guó)Excelta 15A-SW剪切鑷子高硬度碳鋼刀刃堅(jiān)實(shí)短頭修絲鑷剪
EXCELTA剪切鑷子用于各種制造應(yīng)用,包括醫(yī)療器械行業(yè)助聽(tīng)器、支架、起搏器和微型電子領(lǐng)域。帶環(huán)氧涂層型號(hào)鑷子具有ESD防靜電(10? - 10? 0hms/sq)及抗氧化性能。Excelta 15A-SW采用碳鋼材質(zhì)制造,淬火硬化剪切刀刃高硬度61HRC,可齊平剪切0.25mm線(xiàn)徑以?xún)?nèi)的銅引腳等軟導(dǎo)線(xiàn),常用于醫(yī)療器械0.01mm級(jí)別細(xì)不銹鋼絲、鎳鈦絲、鉑金彈簧、銅銀細(xì)線(xiàn)等齊平切割修絲。15A-SW剪切鑷子堅(jiān)硬堅(jiān)實(shí)切割有力,70度前傾半圓形弧面頭長(zhǎng)7.5mm、寬6.3mm,具有良好的操作可視性,可在5X-10倍顯微鏡下精細(xì)操作,Made in Switzerland瑞士制造,質(zhì)量等星3星,規(guī)格文檔http://www.testeb.com/download/202302/Excelta_15A-SW_Datasheet.pdf。
美國(guó)Excelta Cutting Tweezers剪切鑷子型號(hào)規(guī)格表
型號(hào)系列 | 剪切面長(zhǎng) | 切面寬度 | 切割性能 | 規(guī)格尺寸(產(chǎn)地瑞士manufactured in Switzerland) |
15A-GW鑷子 | 9.4mm | 5.4mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | 標(biāo)準(zhǔn)型70度,碳鋼淬火,帶環(huán)氧涂層全長(zhǎng)115mm |
15A-GW-OF | 9.4mm | 5.4mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | Optimum flush cutting blades |
15A-GW-PB | 9.4mm | 5.4mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | Parallel cutting blades平行切割 |
15A-GW-M | 9.4mm | 5.4mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | No epoxy coating無(wú)環(huán)氧涂層 |
15A-GW-S鑷剪 | 9.4mm | 5.4mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | Stainless Steel - no epoxy coating不銹鋼,無(wú)涂層 |
15A-GW-PE | 10mm | 5mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | 兩星等級(jí),無(wú)環(huán)氧涂層 |
15A-GW-PE-OF | 10mm | 5mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | 2星Optimum flush cutting blades |
15A-GW-PE-PB | 10mm | 5mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | 2星Parallel cutting blades平行切割 |
15A-RW剪切鑷子 | 5mm | 2.4mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | 標(biāo)準(zhǔn)型70度,碳鋼淬火,帶環(huán)氧涂層全長(zhǎng)115mm |
15A-RW-OF | 5mm | 2.4mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | Optimum flush cutting blades |
15A-RW-PB | 5mm | 2.4mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | Parallel cutting blades平行切割 |
15A-RW-M | 5mm | 2.4mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | No epoxy coating無(wú)環(huán)氧涂層 |
15A-RW-S | 5mm | 2.4mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | Stainless Steel - no epoxy coating不銹鋼無(wú)涂層 |
15A-RW-PE | 6.1mm | 5.6mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | 兩星等級(jí),無(wú)環(huán)氧涂層 |
15A-RW-PE-OF | 6.1mm | 5.6mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | 兩星Optimum flush cutting blades |
15A-RW-PE-PB | 6.1mm | 5.6mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | 兩星Parallel cutting blades平行切割 |
15A-SW剪切鑷子 | 7.5mm | 6.3mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | RADIUS FACED圓角刀頭,3星 |
15A-C切割鑷子 | 7.5mm | 5.4mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | SHORT FINE BLADE頭部較短,3星級(jí) |
15A-S | 10mm | 6.3mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | 4星,不銹鋼,RADIUS EDGE半徑邊,無(wú)涂層 |
15 | 高0.330mm | 0.254mm | 軟線(xiàn)0.25mm/0.010” | TRANSVERSE END橫切 |
15A-HT鎢鋼鑷剪 | 10mm | 8mm |
軟線(xiàn)0.38mm 硬線(xiàn)0.25mm |
CARBIDE INSERT - HARD WIRE 5顆星,鑲嵌碳化鎢鋼硬質(zhì)合金刀刃,硬線(xiàn)修絲剪切 |
Excelta剪切鑷子系列http://www.testeb.com/download/201810/Excelta_15A-RW_15A-C.pdf