呼和浩特其它國(guó)外進(jìn)口品牌 ASAHI 厚度計(jì)/測(cè)厚規(guī)價(jià)格與型號(hào)參數(shù)
- 型號(hào) 類型 ASAHI厚度計(jì)/測(cè)厚規(guī)
- 制造商 品牌 其它國(guó)外進(jìn)口品牌
- PDF規(guī)格說明書
-
功能參數(shù)簡(jiǎn)介:ASAHI FEELER GUAGE間隙測(cè)定片采用日本SK燒入鋼材質(zhì)制成,具有精密度高、拉力度強(qiáng)、光潔度好,有韌性、不易折斷的特點(diǎn),最小厚度0.01mm,誤差精度±0.003mm,即3微米,每卷塞片長(zhǎng)度1米或3米。
日本ASAHI 0.03mmx3m塞片高野牌間隙測(cè)定片
ASAHI GUAGE FMG間隙測(cè)定片規(guī)格
材質(zhì)SK燒入鋼
寬度12.7mm,或100mm
厚度0.01mm~0.1mm~1mm
誤差精度±0.003mm、±0.007mm、±0.025mm
長(zhǎng)度1M、3M、5M、10米
可定做特殊規(guī)格
日本制ASAHI間隙測(cè)定塞片規(guī)格選型表
12mm寬度系列
型號(hào)(厚度mm X 長(zhǎng)度 m) | 誤差 | 型號(hào)(厚度mm X 長(zhǎng)度 m) | 誤差 |
0.01x1M、0.01mm x1m | ±0.003mm | 0.20x1M | ±0.008mm |
0.02x1M | 0.21x1M | ||
0.03 x1M、0.03mm x 3m塞片 | 0.22x1M | ||
0.04x1M | 0.23x1M | ||
0.05x1M、0.05mm x3m | ±0.005mm | 0.24x1M | |
0.06x1M | 0.25x1M | ±0.010mm | |
0.07x1M | 0.26x1M | ||
0.08x1M間隙測(cè)定片 | 0.27x1M | ||
0.09x1M | 0.28x1M | ||
0.10x1M、0.10x3M | ±0.006mm | 0.29x1M | |
0.11x1M | 0.30x1M、0.30x3M塞片 | ±0.012mm | |
0.12x1M | 0.35x1M | ||
0.13x1M | 0.40x1M | ±0.013mm | |
0.14x1M | 0.45x1M | ||
0.15x1M、0.15x3M | ±0.007mm | 0.50x1M | ±0.015mm |
0.16x1M | 0.60x1M | ±0.017mm | |
0.17x1M | 0.70x1M | ||
0.18x1M | 0.80x1M | ±0.020mm | |
0.18x1M | 0.90x1M | ||
0.1x1M | ±0.007mm | 1.00x1M | ±0.025mm |
100mm寬度系列測(cè)定片
厚度 X 寬度 X長(zhǎng)度 | 厚度 X 寬度 X長(zhǎng)度 |
0.01mm x 100mm x 1M | 0.20mm x 100mm x 1M |
0.02mm x 100mm x 1M | 0.25mm x 100mm x 1M |
0.03mm x 100mm x 1M塞片 | 0.30mm x 100mm x 1M |
0.04mm x 100mm x 1M | 0.35mm x 100mm x 1M |
0.05mm x 100mm x 1M | 0.40mm x 100mm x 1M |
0.06mm x 100mm x 1M | 0.50mm x 100mm x 1M間隙測(cè)定片 |
0.07mm x 100mm x 1M | 0.60mm x 100mm x 1M |
0.08mm x 100mm x 1M | 0.70mm x 100mm x 1M |
0.09mm x 100mm x 1M | 0.80mm x 100mm x 1M |
0.10mm x 100mm x 1M | 0.90mm x 100mm x 1M |
0.15mm x 100mm x 1M | 1.0mm x 100mm x 1M |
- 上一個(gè):三豐測(cè)厚規(guī)Mitutoyo 7327指針厚度表1μm
- 下一個(gè):沒有了