惠州日本AVIO-NEC R450 紅外熱像儀價(jià)格與型號(hào)參數(shù)
- 型號(hào) 類型 R450紅外熱像儀
- 制造商 品牌 日本AVIO-NEC
- PDF規(guī)格說明書 在線閱讀下載
-
功能參數(shù)簡(jiǎn)介:AVIO NEC R450系列紅外熱像儀具有高分辨率、高靈敏度和高精度,視角范圍24°x18°,480x360像素,0.87mrad空間分辨率,廣泛應(yīng)用于從結(jié)構(gòu)物體到微小細(xì)節(jié)領(lǐng)域的測(cè)量,如橋梁構(gòu)造物體診斷、馬達(dá)軸承監(jiān)測(cè)以及建筑物防水墻壁診斷、電子配件的放熱觀察,啟用SR模式不使用選配鏡頭也可以測(cè)量微小物體的溫度。
日本NEC R450-D熱像儀從結(jié)構(gòu)物體到微小部物體溫度測(cè)量-40~1500°C
日本NEC集團(tuán)Avio R450紅外熱成像儀是R300系列的升級(jí)版本,480×360傳感像素高分辨率以及960×720記錄像素SR模式超分辨率,測(cè)量溫度范圍-40~650℃、R450Pro型-40~1500℃,0.025℃分辨率高靈敏度和±1℃測(cè)量精度,高清晰度的熱圖像、高基本性能,滿足各種需求,可選配微距、廣角、遠(yuǎn)焦鏡頭,廣泛應(yīng)用于從結(jié)構(gòu)物體到微小細(xì)節(jié)領(lǐng)域的測(cè)量,如橋梁構(gòu)造物體診斷、馬達(dá)軸承等設(shè)備維護(hù)監(jiān)測(cè)以及建筑物防水墻壁診斷、電子配件的放熱觀察,啟用SR模式狀態(tài)下不使用選配鏡頭也可以測(cè)量微小物體的溫度。
NEC InfReC R450高畫質(zhì)通用型紅外熱像儀特點(diǎn)
視角24°×18°、像素480×360、空間分辨率0.87mrad,寬視域內(nèi)更精細(xì)的圖像質(zhì)量
R450(-D)測(cè)溫范圍-40~650℃滿足常用場(chǎng)景,廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域
R450Pro(-D)用于溫度數(shù)據(jù)-40~1500°C的研發(fā)領(lǐng)域,以及從常溫加熱和觀察連續(xù)溫度變化的熱量?jī)?chǔ)存和熱輻射過程分析
SR模式960×720像素,標(biāo)準(zhǔn)鏡頭下可測(cè)試更細(xì)微的目標(biāo)物溫度,圖像細(xì)節(jié)更清晰
R450Pro內(nèi)置視頻自動(dòng)記錄功能,通過外部觸發(fā)輸入,軟件將自動(dòng)進(jìn)行視頻記錄
熱圖像和可視圖像多種模式易于觀察,一鍵輕松切換并列顯示、畫中畫 、圖像重疊融合(可調(diào)整透明度)
Infrared Thermal Imaging Camera在快速全景模式下,可水平拍攝大約75°的全景熱像,或垂直拍攝約56°的全景熱像
典型應(yīng)用領(lǐng)域:橋梁結(jié)構(gòu)診斷、電子軸承等設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)、建筑物診斷、設(shè)備蓄熱及散熱功能觀察、設(shè)備熱試驗(yàn)
R450熱像儀說明書http://www.testeb.com/download/202006/NEC_Avio_R450.pdf
日本NEC Avio R450紅外熱成像儀規(guī)格參數(shù)
功能 |
R450Pro 高幀頻40Hz |
R450Pro-D紅外熱像儀 幀頻8Hz |
R450熱成像儀 幀頻40Hz |
R450-D熱像儀 幀頻8Hz |
|||||
基本參數(shù) | 探測(cè)器 | 非制冷焦平面 | |||||||
波長(zhǎng) | 8 to 14μm | ||||||||
測(cè)溫范圍 | -40 至 1500°C | -40 至650°C | |||||||
溫度分辨率 (NETD) | 0.025°C at 30°C (S/N增強(qiáng)) | ||||||||
精度 | ±1°C*1 | ||||||||
探測(cè)器像素 | 480(H)× 360(V)像素 | ||||||||
圖像記錄像素 |
標(biāo)準(zhǔn)模式:480(H)× 360(V) 超分辨率模式(SR):960(H) × 720(V) *2 |
||||||||
視域 | 24°(H) × 18°(V) (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | ||||||||
空間分辨率 |
標(biāo)準(zhǔn)模式:0. 87mrad 超分辨率模式(SR):0.58mrad*3 |
||||||||
焦距 | 10cm 到無窮遠(yuǎn)(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)*4 | ||||||||
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||||||||
圖像顯示 | 自動(dòng)功能 | 自動(dòng)調(diào)焦、自動(dòng)調(diào)整溫度上下限、全自動(dòng)調(diào)整 | |||||||
調(diào)色板 | 7個(gè)調(diào)色板(彩虹色、明亮色、白熱、黑熱等) | ||||||||
色階 | 256 / 32 / 16 / 8級(jí) | ||||||||
可見光 | CMOS相機(jī)500萬像素 | ||||||||
可見光/紅外 | 并列顯示、融合(可調(diào)整透明度)、畫中畫(可調(diào)整透明度) | ||||||||
顯示功能 | 1-8倍連續(xù)放大(帶有顯示定位滾動(dòng)),網(wǎng)格,9幅圖顯示(回放時(shí)) | ||||||||
畫質(zhì)增強(qiáng) | 去噪、平均化(殘像去除功能)、邊緣增強(qiáng) | ||||||||
測(cè)量功能 | 點(diǎn)溫 |
10個(gè)可移動(dòng)的點(diǎn),溫度搜索:最高/最低溫點(diǎn)各一個(gè)、溫差 顯示 |
|||||||
指定區(qū)域的溫度顯示 | 最大、最小和平均(最多5個(gè)區(qū)域) | - | |||||||
線輪廓 | 水平,垂直,水平和垂直 | ||||||||
報(bào)警功能 | 畫面報(bào)警,聲音報(bào)警,顏色報(bào)警,報(bào)警記錄 | ||||||||
報(bào)警信號(hào)輸出 | - | ||||||||
溫度校正 | 輻射率校正,環(huán)境/背景溫度校正,距離校正 | ||||||||
輻射率 | 多點(diǎn)校正,提供輻射率表 | ||||||||
輻射率反向計(jì)算 | - | ||||||||
防抖動(dòng)模式 | 提供 | - | |||||||
存儲(chǔ)和輸出 | 存儲(chǔ)卡 | SD卡,SDHC卡 | |||||||
存儲(chǔ)格式 | 靜態(tài)圖:JPEG熱圖像(帶溫度數(shù)據(jù)),14bit(帶可見光圖像),視頻:SVX格式(特有格式) | 靜態(tài)圖:JPEG熱圖像(帶溫度數(shù)據(jù)),14bit(帶可見光圖像) | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 靜態(tài)圖(JPEG格式帶溫度數(shù)據(jù),14bit),可見光圖像同時(shí)記錄 | ||||||||
超分辨率模式 (SR) |
提供 | ||||||||
全景掃描 | 水平方向75°/ 垂直方向 56 ° | ||||||||
SD卡視頻 記錄速度 |
最快5Hz | 最快4Hz | - | ||||||
間隔拍攝 | 3秒- 60分鐘間隔可選,同時(shí)記錄可見光圖像 | ||||||||
外部觸發(fā)記錄 | 提供 | - | |||||||
聲音記錄 | 30秒錄音,按單幅熱圖像進(jìn)行回放 | ||||||||
文字注釋 | 每張熱圖像最多可注釋128個(gè)字符,從SD卡導(dǎo)入字符。 | ||||||||
接口 | USB2.0 | 大容量存儲(chǔ) | 提供 | ||||||
視頻數(shù)據(jù)傳輸 | 熱圖像:最快40Hz,同時(shí)記錄可見光圖像*5 | 熱圖像:最快8Hz,同時(shí)記錄可見光圖像*5 | 熱圖像:最快40Hz,同時(shí)記錄可見光圖像*5 | 熱圖像:最快8Hz,同時(shí)記錄可見光圖像*5 | |||||
外部觸發(fā)輸入 | 通過外部觸發(fā)輸入可自動(dòng)記錄功能 | — | |||||||
視頻輸出 | NTSC / PAL 可切換 | ||||||||
報(bào)警輸出 | 觸點(diǎn)信號(hào),無電壓 | - | |||||||
外部觸發(fā)輸入 | 脈沖信號(hào) | - | |||||||
其它 | 顯示 | 3.5寸LCD 顯示屏(可旋轉(zhuǎn)、亮度可調(diào));彩色取景器(可傾斜調(diào)節(jié)) | |||||||
輔助功能 | 激光指示器(紅色,2級(jí),IEC 60825-1 2007/2014),LED照明燈,有線遙控器 | ||||||||
環(huán) 境 |
操作溫度和濕度 | -15°C to 50°C, 90%RH (無凝露) | |||||||
存儲(chǔ)溫度和溫度 | -40°C to 70°C, 90%RH (無凝露) | ||||||||
抗振性/抗沖擊性 | 29.4m/sec2 (3G), 294m/sec2 (30G) | ||||||||
EMC | 符合CE認(rèn)證 (A級(jí)) | ||||||||
防塵/防水 | 防護(hù)等級(jí) IP54 | ||||||||
電池 | 連續(xù)工作2.5小時(shí),可充電鋰電池 | ||||||||
AC電源 | 100V-220V AC, 50/60Hz | ||||||||
尺寸 | 約高121mm×寬105mm×長(zhǎng)195mm(不包括突起部分) | ||||||||
重量 | 約1.3kg (包括電池) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
攜帶箱、SD卡、USB線、有線遙控器、肩帶、手帶、可充電電池(1塊)、操作軟件、使用說明書、 Power Kit套件含交流適配器、充電器和電源線 |
||||||||
標(biāo)配軟件 | InfReC Analyzer NS9500Pro高級(jí)版 | InfReC Analyzer NS9500Std標(biāo)準(zhǔn)版*6 |
nec r450熱像儀規(guī)格技術(shù)文檔http://www.testeb.com/download/202006/NEC_Avio_R450.pdf
- 上一個(gè):美國FLIR E4紅外熱像儀紅外可見光MSX照片
- 下一個(gè):日本NEC R550熱像儀1280x960超分辨率高速采樣科研及研發(fā)診斷