濟南三豐Mitutoyo 500-196-20 游標卡尺/數(shù)顯卡尺價格與型號參數(shù)
- 型號 類型 500-196-20游標卡尺/數(shù)顯卡尺
- 制造商 品牌 三豐Mitutoyo
- PDF規(guī)格說明書
-
功能參數(shù)簡介:日本三豐Mitutoyo數(shù)顯卡尺三豐500-196-20卡尺0-150mm,工業(yè)電子卡尺三豐原裝500-196-20液晶數(shù)顯游標卡尺。
三豐數(shù)顯卡尺Mitutoyo 500-196-20數(shù)顯卡尺
日本三豐Mitutoyo 500-196-20數(shù)顯卡尺150mm游標卡尺是新一代三豐數(shù)顯電子卡尺產(chǎn)品。它可對所設置的原點位置進行持續(xù)跟蹤。無論何時開機,大型液晶顯示屏都會顯示出當前副尺位置,以便隨時進行測量。采用絕對原點編碼器技術,無需反復調零,也不會產(chǎn)生超速錯誤。
三豐500系列數(shù)顯卡尺特點
大型清晰地液晶讀數(shù)顯示,可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調零,以便步進比較測量結果。此開關也能返回絕對原點(ABS)坐標位置并 顯示距離原點(通常為量爪閉合點)的實際位置。可提供數(shù)據(jù)保持裝置(959143)選件,可提供帶有硬質合金頭量爪的卡尺。
三豐數(shù)顯卡尺Mitutoyo 500系列型號規(guī)格性能參數(shù)-公制型
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節(jié)滾輪 | 備注 |
0-100mm | 500-150-20 | φ1.9mm桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-100mm | 500-180-20* | φ1.9mm桿 | —— | —— |
0-150mm | 500-151-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-150mm | 500-154-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 500-155-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 500-158-20 | φ1.9mm桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-150mm | 500-181-20* | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-152-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-200mm | 500-156-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-200mm | 500-157-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-200mm | 500-182-20* | 薄片 | —— | —— |
0-300mm | 500-153 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-450mm | 500-500-10 | —— | —— | —— |
0-600mm | 500-501-10 | —— | —— | —— |
0-1000mm | 500-502-10 | —— | —— | —— |
*不帶SPC數(shù)據(jù)輸出
三豐數(shù)顯卡尺Mitutoyo 500英制/公制型
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節(jié)滾輪 | 備注 |
0-4" | 500-170-20 | φ3/40"桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-4" | 500-195-20* | φ3/40"桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-6" | 500-171-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-6" | 500-174-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6" | 500-175-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6" | 500-178-20 | φ3/40"桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-6" | 500-196-20* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-6" | 500-159-20* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6" | 500-160-20* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8" | 500-172-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-8" | 500-176-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8" | 500-177-20 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8" | 500-197-20* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-8" | 500-163-20* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8" | 500-164-20* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-12" | 500-173 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-12" | 500-167 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-12" | 500-168 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-12" | 500-193* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | —— |
0-12" | 500-165* | 薄片 | —— | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-12" | 500-166* | 薄片 | —— | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-18" | 500-505-10 | —— | —— | —— |
0-24" | 500-506-10 | —— | —— | —— |
0-40" | 500-507-10 | —— | —— | —— |
- 上一個:沒有了
- 下一個:三豐數(shù)顯卡尺500-196-30卡尺0.01mm分辨率