蘭州其它國(guó)外進(jìn)口品牌 UBA-9210 高斯計(jì)/特斯拉計(jì)價(jià)格與型號(hào)參數(shù)
- 型號(hào) 類型 UBA-9210高斯計(jì)/特斯拉計(jì)
- 制造商 品牌 其它國(guó)外進(jìn)口品牌
- PDF規(guī)格說明書
-
功能參數(shù)簡(jiǎn)介:韓國(guó)UbiNs UBA-9210/UBA-9290手持式場(chǎng)強(qiáng)儀100KHz-2.9GHz,用于測(cè)量各種RF信號(hào),適合于在電信許多應(yīng)用中衛(wèi)星電視、RFID 、無線網(wǎng)絡(luò)和一般的分析、服務(wù)和維護(hù)的射頻系統(tǒng)。
韓國(guó)Protek UBA-9210場(chǎng)強(qiáng)分析儀2G RF射頻信號(hào)分析儀
Protek UBA 9210/UBA 9290手持式RF場(chǎng)強(qiáng)儀特性
測(cè)量范圍UBA 9210:100kHz~2.1GHz,UBA 9290:100kHz~2.9GHz
W-FM/N-FM/AM/SSB 信號(hào)測(cè)量和解調(diào)
UBA-9210場(chǎng)強(qiáng)分析儀可以掃描1到201個(gè)通道
高靈敏度(最大到 -117dBm)
多種模式顯示(頻譜模式、條形圖模式、差值模式),峰值掃描和標(biāo)記中心點(diǎn)功能
韓國(guó)UbiNs UBA-9210內(nèi)置頻率計(jì)(9MHz~2.1GHz)
掃頻模式(自由運(yùn)行、單次運(yùn)行、靜照模式)
精確的頻率設(shè)置按鍵,菜單或快捷鍵選取功能,方便的功能開關(guān)按鍵(上、下、左、右、中心)
3.5英寸真彩色LCD(320RGBx240:白色LED背光)
韓國(guó)興倉(cāng)Protek UBA-9210手持式場(chǎng)強(qiáng)儀100kHz~2100MHz,是3201N的升級(jí)版
韓國(guó)UbiNs UBA-9290場(chǎng)強(qiáng)儀100kHz~2900MHz,是3290N的升級(jí)版
韓國(guó)UBA-9200系列RF場(chǎng)強(qiáng)分析儀技術(shù)參數(shù)
頻率 | 范圍 | 100kHz 到2100MHz(UBA-9210場(chǎng)強(qiáng)儀);100kHz 到2900MHz(UBA-9290場(chǎng)強(qiáng)儀) |
精度 | TCXO+1.0PPM | |
接收靈敏度 | 約0~6dBu EMF (S/N: 10dB at W-FM, 12dB at N-FM) | |
步進(jìn) | 5kHz & 6.25kHz | |
屏寬設(shè)置 | 1MHz 到最大1000MHz(1、2、5 步進(jìn) at 201個(gè)通道) | |
幅值 | 范圍 | -57dBm 到 -117dBm |
噪聲電平 | -117dBm(N-FM), -107dBm(W-FM/AM/SSB) | |
分辨率 | +1.0dB | |
精度 | +2.5dB at 23℃+3℃ | |
重現(xiàn)度 | +2.0dB | |
衰減器 | +1.0dB | |
帶寬 | N-FM:約12.5kHz(-6Db),W-FM:約 180kHz(-6dB), AM/SSB:約2.4kHz(-6dB) | |
輸入阻抗&最大電壓 | 50W(標(biāo)準(zhǔn)),最大5V RMS | |
電平單位 | dBm, dBmV, dBmV | |
功能 | 顯示模式 |
頻譜顯示,多柱圖形顯示(5、11、21、51、101、201通道) 單柱圖形顯示,差值頻率顯示,頻率計(jì)數(shù) |
掃頻&保持模式 | 連續(xù)掃描、單次掃描、靜噪 延遲(運(yùn)行、保持、停止)、靜噪 最大保持 | |
掃描模式 | 手動(dòng)、搜索掃描&通道記憶 | |
標(biāo)記 | 標(biāo)記(無),差值標(biāo)記,峰值搜索,標(biāo)記中心 | |
掃描 | 速度 | 最小 500 ms |
存儲(chǔ) | 掃描&設(shè)置存儲(chǔ) | 100個(gè)波形 |
顯示 | 類型 | 3.5 英寸真彩色 LCD |
顯示分辨率 | 320(RGB)x 240 | |
LCD 背光 | 總是打開(白色LED) | |
頻率計(jì)數(shù)器 | 范圍 | 9MHz~2100MHz |
射頻輸入端口 | BNC 陰性,50Ω(標(biāo)準(zhǔn)) | |
位數(shù) /分辨率 | 7 位 / 1kHz | |
精度 | +50 PPM, +1 計(jì)數(shù) | |
采樣率 | 0.512秒 | |
輸入靈敏度 | 9MHz~2100MHz :150mV RMS, 20MHz~1000MHz :100mV RMS, | |
電源 | 電源供應(yīng) | (1.2V)AA 型 Ni-MH 可充電電池X6節(jié), |
電源適配器 | 開關(guān)電源適配器 AC/DC (9V) | |
自動(dòng)電源關(guān)閉 | 關(guān)閉、5分鐘、10分鐘、20分鐘、30分鐘 | |
其他 | 多功能鍵 | 4方向功能選取鍵+中心選取鍵 |
電腦接口 | USB 速度選取(4800,9600,19200,384000,57600,115200 bps) | |
揚(yáng)聲器 | 1W 8Ω 揚(yáng)聲器 | |
物理特性 | 使用溫度和濕度 | 0到40℃ 在35~85%RH |
存儲(chǔ)溫度 | -10℃到50℃ | |
尺寸 | 82(寬)x 205(高)x 36(深)mm | |
重量 | 約 395g (不含天線和電池時(shí)) | |
附件 | 標(biāo)配 |
便攜包,接收天線,BNC to BNC線,耳機(jī),Ni-MH 充電電池,AC/DC交直流充電適配器, N to BNC 轉(zhuǎn)接器,USB 數(shù)據(jù)線,背帶,用戶圖形界面軟件(電腦CD) |