深圳威樂(lè)Weller XTA 烙鐵頭價(jià)格與型號(hào)參數(shù)
- 型號(hào) 類(lèi)型 XTA烙鐵頭
- 制造商 品牌 威樂(lè)Weller
- PDF規(guī)格說(shuō)明書(shū) 在線閱讀下載
-
功能參數(shù)簡(jiǎn)介:Weller XT烙鐵頭提供較高熱量,適用于對(duì)熱量要求高的各種部件焊接,XT A烙鐵咀快速反應(yīng)技術(shù)提高了各種焊點(diǎn)的焊接性能,反應(yīng)時(shí)間快,搭配可互換的焊筆,價(jià)格低。
威樂(lè)Weller XTA烙鐵頭鑿形烙鐵筆尖
德國(guó)Weller XT/XHT快速反應(yīng)發(fā)熱技術(shù)烙鐵頭適用于最困難,適用于熱容量大的焊接工作,成本低,分體式烙鐵頭。WP 120、WXP 120焊筆烙鐵頭120W最大功率輸出,符合人體工程學(xué)的焊筆手柄,在使用WXP/ WP 65功率不足時(shí)的理想選擇。XT烙鐵頭是鍍錫、焊接和拆焊不同元器件的理想選擇,額外要求的套筒需要單獨(dú)訂購(gòu)。
Weller XT A烙鐵頭1.6 x 0.7 mm直向鑿形烙鐵筆尖,使用于WP120多功能焊筆,提供快速反應(yīng)時(shí)間和最大導(dǎo)熱性,特別適用于焊接具有高熱量要求的中小型部件。威樂(lè)XTA烙鐵頭廠商訂貨號(hào)T0054470399、T0054470310(10支)。
Weller 焊接烙鐵頭特點(diǎn)
高質(zhì)量的銅芯,可有效向焊接點(diǎn)傳遞熱量
銅芯電鍍帶含鐵涂層,可延長(zhǎng)焊接烙鐵頭的工作壽命
weller烙鐵頭本身鍍錫,可防止氧化
包含在防腐蝕鎳涂層中
XTA烙鐵頭拋光,帶有特殊鉻涂層,可限制潤(rùn)濕區(qū)域,從而提高準(zhǔn)確性
威樂(lè)建議使用Weller品牌焊接線,以實(shí)現(xiàn)最佳焊接性能并最大程度地提高Weller焊接工具壽命
威樂(lè)Weller XT烙鐵頭規(guī)格選型表
型號(hào) | A寬度 | B厚度 | C長(zhǎng)度 | 烙鐵頭類(lèi)型描述 | 訂貨代號(hào) 物料號(hào) |
XT H | 0.8 mm | 0.4 mm | 36.5 mm | 鑿狀 直頭 | T0054471399 |
XT A烙鐵咀 | 1.6 mm | 0.7 mm | 36.5 mm | 鑿狀 直頭 | T0054470399 |
XT AL | 1.6 mm | 1.0 mm | 39.5 mm | 鑿狀 直頭 | T0054470199 |
XT ASL | 1.6 mm | 0.5 mm | 36.5 mm | 鑿狀 直頭 | T0054474099 |
XT M | 3.2 mm | 1.2 mm | 39.5 mm | 鑿狀 直頭 | T0054470299 |
XT B焊咀 | 2.4 mm | 0.8 mm | 36.0 mm | 鑿狀 直頭 | T0054470499 |
XT BSL | 2.4 mm | 0.5 mm | 36.0 mm | 鑿狀 直頭 | T0054474199 |
XT B SL | 2.5 mm | 0.8 mm | 36.3 mm | 鑿狀 直頭 | T0054473899 |
XT C | 3.2 mm | 0.8 mm | 36.0 mm | 鑿狀 直頭 | T0054470599 |
XT D | 4.6 mm | 0.8 mm | 34.5 mm | 鑿狀 直頭 | T0054470699 |
XT CSL | 3.2 mm | 0.5 mm | 36.0 mm | 鑿狀 直頭 | T0054474299 |
XT E | 5.9 mm | 1.2 mm | 34.5 mm | 鑿狀 直頭 | T0054470799 |
XT DL | 4.6 mm | 0.8 mm | 39.5 mm | 鑿狀 直頭 | T0054473699 |
XT MX | 3.2 mm | 0.8 mm | 53.5 mm | 鑿狀 彎頭 | T0054474599 |
XT HX | 0.8 mm | 0.4 mm | 51.5 mm | 鑿狀 彎頭 | T0054473799 |
XT AX 30° | 1.6 mm | 0.7 mm | 51.5 mm | 鑿狀 彎頭 | T0054474399 |
XT BX 30° | 2.4 mm | 0.8 mm | 51.5 mm | 鑿狀 彎頭 | T0054474499 |
XT BS焊嘴 | 2.4 mm | 36.5 mm | 圓形烙鐵頭 直頭 | T0054471599 | |
XT CS | 3.2 mm | 36.5 mm | 圓形烙鐵頭 直頭 | T0054471699 | |
XT DS | 5.0 mm | 34.5 mm | 圓形烙鐵頭 直頭 | T0054471799 | |
XT F 30° | 1.2 mm | 36.5 mm | 30°斜口烙鐵頭 | T0054471899 | |
XT AA 60° | 1.6 mm | 36.5 mm | 60°斜口烙鐵頭 | T0054470899 | |
XT BB 45° | 2.4 mm | 36.5 mm | 45°斜口烙鐵頭 | T0054470999 | |
XT CC 45° | 3.2 mm | 36.5 mm | 45°斜口烙鐵頭 | T0054471099 | |
XT DDH 45° | 4.0 mm | 40.5 mm | 45°斜口烙鐵頭 | T0054473099 | |
XT AA 60° | 1.6 mm | 36.5 mm | 60°斜口烙鐵頭 | T0054470899 | |
XT GW1烙鐵咀 | 2.3 mm | 3.2 mm | 36.5 mm | 翼狀烙鐵頭 | T0054471299 |
XT GW2 | 3.5 mm | 4.8 mm | 36.5 mm | 翼狀烙鐵頭 | T0054473599 |
XT GW3 | 0.8 mm | 0.9 mm | 41.5 mm | 翼狀烙鐵頭 | T0054471199 |
XT KN 60° | 2.0 mm | 45.0 mm | 刀型烙鐵頭 | T0054471199 | |
XT O | 1.0 mm | 36.5 mm | 圓錐狀烙鐵頭 | T0054471499 |
WELLER多功能焊筆烙鐵頭XT系列選型文檔http://www.testeb.com/download/201605/Weller_XT.pdf